CAMPEONATOS
| Categoría: TC 850 BONAERENSE | | | |
| OCTAVA FECHA 12/10/2014 - COLON | | |
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | PUNTOS |
| 1 | PARRA,FEDERICO | San Pedro | 4 | 175 |
| 2 | DE VIRGILIO,ROBERTO | Arrecifes | 6 | 170,5 |
| 3 | IGLESIAS,FERNANDO (MORRO) | San Pedro | 13 | 170 |
| 4 | MOLINA,SANTIAGO | San Pedro | 7 | 111 |
| 5 | BURONI,PATRICIO | Arrecifes | 5 | 109,5 |
| 6 | ANTUNEZ,GUSTAVO | Colon | 2 | 105,5 |
| 7 | HEPP,JORGE | San Pedro | 15 | 105 |
| 8 | SOLIERI,JUAN | San Pedro | 8 | 99,25 |
| 9 | DOMINGUEZ,FEDERICO | San Pedro | 40 | 90 |
| 10 | FERNANDEZ MOTTA,MATIAS | San Nicolas | 14 | 87 |
| 11 | RICARDO,PABLO | San Pedro | 9 | 69 |
| 12 | MARTINEZ,JOSE LUIS | Arrecifes | 12 | 51,5 |
| 13 | STEFANAZZI,LUCIANO | San Pedro | 30 | 43,5 |
| 14 | RODRIGUEZ,DIEGO | San Pedro | 20 | 34 |
| 15 | CANULLO,MARTIN | Pergamino | 24 | 32,25 |
| 16 | SCARFO,PABLO | San Pedro | 43 | 32 |
| 17 | GRAU,ALEJANDRO | San Pedro | 19 | 30 |
| 18 | LAIZ,MIGUEL | San Pedro | 11 | 29 |
| 19 | DEL PRADO,OSVALDO | San Pedro | 18 | 28 |
| 20 | DIAZ,LEONARDO | Ramallo | 44 | 27,5 |
| 21 | BERTOLUZZI,JOAQUIN | San Nicolas | 29 | 25 |
| 22 | DIAZ, SERGIO | Ramallo | 45 | 25 |
| 23 | RICARDO,JOSE | San Pedro | 32 | 24,25 |
| 24 | GORBALAN RAFAEL | San Pedro | 46 | 23,75 |
| 25 | CUFRE LEANDRO | San Nicolas | 3 | 17 |
| 26 | MASCARO ROBERTO | San Pedro | 28 | 16 |
| 27 | CANTERO,GERMAN | Ramallo | 21 | 15,5 |
| 28 | CEVERA MAXIMILIANO | Baradero | 41 | 12 |
| 29 | MARINO,JORGE | Salto | 39 | 11 |
| 30 | PRADERE ROBERTO | Baradero | 34 | 10,75 |
| 31 | TRENKNER, MATIAS | San Nicolas | 42 | 9,5 |
| 32 | ALONSO NICOLAS | Baradero | 49 | 9,5 |
| 33 | BAEZ CANAPINO, CARLOS | San Pedro | 50 | 7 |
| 34 | SCOLLO, SEBASTIAN | San Nicolas | 48 | 3 |
| 35 | ABELEDO MARTIN | San Nicolas | 1 | 2 |
| 36 | LUNA MAURO | Baradero | 23 | 1 |
| 37 | ONAINDI, MARIANO | San Nicolas | 47 | 1 |
| 38 | PARRA, ANDRES | San Pedro | 80 | 1 |
| 39 | ALDAZABAL MARIANO | San Pedro | 51 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| Categoría: TC ZONAL | | | |
| OCTAVA FECHA 12/10/2014 - COLON | | |
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | PUNTOS |
| 1 | AGUIRRE,VALENTIN | Arrecifes | 33 | 191,5 |
| 2 | MARTINEZ,FACUNDO | Carabella | 1 | 163 |
| 3 | OPPEN,KEN | Arrecifes | 7 | 137 |
| 4 | MATKOVICH,DARIO | Arrecifes | 4 | 123 |
| 5 | AVALOS,MAURICIO | Colon | 2 | 110 |
| 6 | MONTEVERDE,ESTEBAN | Tood | 8 | 87,75 |
| 7 | AVALOS,DIEGO | Colon | 6 | 86,25 |
| 8 | IGLESIAS,FERNANDO (PICHI) | San Pedro | 3 | 66 |
| 9 | DIAZ,EDUARDO | Salto | 31 | 56,5 |
| 10 | PELUZZA,FACUNDO | Arrecifes | 17 | 43 |
| 11 | AVALOS ABEL | Colon | 25 | 22 |
| 12 | CALLOUD,CLAUDIO | Arrecifes | 12 | 18 |
| 13 | SCICOLONE GERARDO | Arrecifes | 23 | 18 |
| 14 | PEREZ, ADRIAN | Arrecifes | 18 | 16,5 |
| 15 | MOLINA ROBERTO | Arrecifes | 10 | 11,5 |
| 16 | LLORET EMANUEL | Salto | 41 | 11 |
| 17 | CAMILETTI, JUAN | Pergamino | 34 | 10,5 |
| 18 | FIORANTE, ANTONINO | Arrecifes | 11 | 10 |
| 19 | EVEROVICH JORGE | Arrecifes | 40 | 7 |
| 20 | DI SANTO,MIGUEL | Ascencion | 15 | 6 |
| 21 | KELLY JUAN JOSE | Arrecifes | 13 | 3,5 |
| 22 | CIARI CRISTIAN | | 22 | 2 |
| 23 | MENENDEZ, JOSE LUIS | Arrecifes | 46 | 2 |
| 24 | ROSSEL SANTIAGO | Arrecifes | 38 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| Categoría: TC 4000 BONAERENSE | | | |
| OCTAVA FECHA 12/10/2014 - COLON | | |
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | PUNTOS |
| 1 | PELUZZA,FACUNDO | Arrecifes | 1 | 194 |
| 2 | MOLLINS,RUBEN | San Pedro | 5 | 185 |
| 3 | RAMON,ALEJANDRO | San Pedro | 2 | 161 |
| 4 | ERASO,SILVIO | Pergamino | 4 | 158 |
| 5 | AQUATICCI,GUSTAVO | Pergamino | 12 | 106 |
| 6 | ARTIGUES,RUBEN | San Pedro | 10 | 76,5 |
| 7 | VITELLI,FABIAN | Ascencion | 11 | 71,5 |
| 8 | LAZZATI,LEONARDO | Ascencion | 14 | 70 |
| 9 | LUCA,GERARDO | Arrecifes | 23 | 69 |
| 10 | DE TOMASSI,ANDRES | Rojas | 37 | 60,5 |
| 11 | BUSTAMANTE,DIEGO | Pergamino | 28 | 54 |
| 12 | CALUCH,LUIS | Pergamino | 36 | 44 |
| 13 | BILLOCK EDUARDO | San Pedro | 15 | 41 |
| 14 | BALMACEDA DANIEL | Pergamino | 27 | 37 |
| 15 | PISANO FERNANDO | Pergamino | 20 | 29 |
| 16 | DEBOCK,ALEJANDRO | San Pedro | 38 | 26 |
| 17 | SANCHEZ,LUCIANO | C. del Señor | 26 | 21,5 |
| 18 | QUIROGA,LUIS | Arrecifes | 35 | 16 |
| 19 | BESSANA GUSTAVO | Arribeños | 40 | 16 |
| 20 | CASO,JORGE | San Pedro | 6 | 13 |
| 21 | GALLARDO ARIEL | R.Obligado | 24 | 12 |
| 22 | DETOMASSI ANDRES | Rojas | 37 | 9 |
| 23 | MELONI, ROBERTO | San Pedro | 34 | 7 |
| 24 | ORSI JOAQUIN | La Violeta | 32 | 6,5 |
| 25 | MANGADO | Pergamino | 41 | 6 |
| 26 | BERMEJO, ARIEL | Pergamino | 7 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| Categoría: FORMULA BONAERENSE | | |
| OCTAVA FECHA 12/10/2014 - COLON | | |
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | PUNTOS |
| 1 | ALVAREZ,JOAQUIN | Carabela | 2 | 172 |
| 2 | HERNANDEZ,CARLOS | Teodelina | 5 | 170,5 |
| 3 | ELISEI,DARIO | El Dorado | 4 | 149 |
| 4 | PLASTINA,MALCON | Salto | 9 | 135 |
| 5 | LOPEZ,SANTIAGO | Teodelina | 13 | 130 |
| 6 | MARTINEZ,FEDERICO | Carabela | 8 | 92,5 |
| 7 | SOLMI,JR | San Pedro | 45 | 81 |
| 8 | GUAZERONI,JUAN | Teodelina | 17 | 78 |
| 9 | AGUSTIN,MARCOS | La Violeta | 11 | 77,5 |
| 10 | BOCHATAY,WALTER DARDO | Arrecifes | 48 | 63 |
| 11 | RATKOVICH,CRISTIAN | Junin | 23 | 62 |
| 12 | SELIS,GONZALO | Casilda | 40 | 62 |
| 13 | BONGIOVANNI,JUAN PABLO | A. Seco | 19 | 60,5 |
| 14 | BONGIOVANNI,EMILIANO | A. Seco | 24 | 55 |
| 15 | CIPOLLONE,NICOLAS | A. Seco | 21 | 53 |
| 16 | MACCIO,MARCELO | Rojas | 18 | 52 |
| 17 | MATIJASEVICH,DIEGO | Pergamino | 6 | 51,5 |
| 18 | COLLANTES,MATIAS | Arias | 10 | 50 |
| 19 | LUCA,JUAN FRANCISICO | Vdo. Tuerto | 49 | 41 |
| 20 | IGLESIAS,EZEQUIEL | San Pedro | 25 | 40 |
| 21 | ECHAVE,CARLOS | Salto | 36 | 38,5 |
| 22 | SIUTTI, SERGIO | Chañar Ladeado | 43 | 34,5 |
| 23 | MARINUCCI, RAMIRO | Firmat | 15 | 34,5 |
| 24 | SALOMON,MARCELO | Arrecifes | 16 | 33,5 |
| 25 | COLLANTE, ALEJANDRO | Arias | 46 | 23 |
| 26 | ZABALA, EZEQUIEL | Rojas | 20 | 20 |
| 27 | BURALLI, DANIEL | V.Constitución | 29 | 16 |
| 28 | MONNEY GERMAN | Rosario | 54 | 7 |
| 29 | ROLANDO NICOLAS | Lincoln | 63 | 6,5 |
| 30 | FALCON OSVALDO | Junin | 47 | 5 |
| 31 | CAMEZANA CARLOS | Junin | 30 | 4,5 |
| 32 | TONELATTO RICARDO | Hinriville | 52 | 4 |
| 33 | ZABALA, FEDERICO | Rojas | 50 | 3 |
| 34 | CEVASCO JUAN MANUEL | V.Constitución | 42 | 2 |
| 35 | RIVA FERNANDO | Cap. Federal | 51 | 2 |
| 36 | GIORGI FERNANDO | Hinriville | 53 | 2 |
| 37 | SPILJ ALEJO | Maximo Paz | 57 | 2 |
| 38 | CAPORICCI LUIS | Arteaga | 39 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| Categoría: MONOMARCA 128 | | | |
| OCTAVA FECHA 12/10/2014 - COLON | | |
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | PUNTOS |
| 1 | FERNANDEZ,MARCELO | Colon | 6 | 189 |
| 2 | CAMARASA,DANIEL | Rojas | 21 | 162 |
| 3 | PIEGARD,EZEQUIEL | Las Heras | 1 | 158 |
| 4 | PURITA,JORGE | Chacabuco | 13 | 128,5 |
| 5 | MATKOVICH,MARCELO | Ramallo | 12 | 108,5 |
| 6 | SBUTTONI,SANTIAGO | Arrecifes | 7 | 87 |
| 7 | ARDESI,NICOLAS | Lincoln | 9 | 84 |
| 8 | MISIANO,DANIEL | S.Nicolas | 8 | 82,5 |
| 9 | DIPENDA,MARIO | Chacabuco | 3 | 70 |
| 10 | MARTINEZ, WALTER | Arrecifes | 58 | 70 |
| 11 | PADRANI,DANILO | Colon | 11 | 69,5 |
| 12 | ADROVER,JUAN | Arrecifes | 20 | 66,5 |
| 13 | SICILIANI,AGUSTIN | Pergamino | 18 | 64 |
| 14 | FERRETT,FERNANDO | Escobar | 23 | 57 |
| 15 | NEIFF,LEANDRO | Arrecifes | 2 | 52,5 |
| 16 | SERRA,PABLO | Colon | 5 | 50,5 |
| 17 | MARTINEZ,SERGIO | Pergamino | 50 | 50 |
| 18 | ARMELINI, NICOLAS | Lincoln | 14 | 47 |
| 19 | REYNOSO,MATIAS | S.Nicolas | 4 | 44,5 |
| 20 | VERNA,JULIAN | Arr.Dulce | 16 | 28,5 |
| 21 | SANTIA,ANDRES | Ramallo | 15 | 26 |
| 22 | FERNANDEZ,JUAN | Rojas | 28 | 24,5 |
| 23 | PERKINS, TOMAS | Vedia | 56 | 24 |
| 24 | TREBUQ,FRANCO | C. Sarm. | 19 | 21 |
| 25 | GAUNA,MARCELO | Pergamino | 46 | 18 |
| 26 | DAKACHE, SERGIO | Junin | 49 | 16 |
| 27 | COCARO,MATIAS | Lincoln | 54 | 15 |
| 28 | ROIGE,NORBERTO | Rojas | 55 | 13,5 |
| 29 | GARCIA, HERNAN | Arrecifes | 10 | 10 |
| 30 | D´ANGELIS MARCELO | Colon | 24 | 10 |
| 31 | TROSET MATIAS | Arrecifes | 52 | 10 |
| 32 | CODINA OSCAR | Colon | 53 | 7,5 |
| 33 | ILLIA MAURICIO | Pergamino | 57 | 6,5 |
| 34 | RABANAL CARLOS | Arrecifes | 42 | 6 |
| 35 | GARCIA, DAMIAN | S.Nicolas | 38 | 5,5 |
| 36 | ABELEDO MARTIN | S.Nicolas | 60 | 5,5 |
| 37 | TOLESANO MAURICIO | Pergamino | 59 | 4,5 |
| 38 | SANTIA DIEGO | Ramallo | 30 | 4 |
| 39 | PRESENZA, JORGE | Arrecifes | 36 | 2 |
| 40 | MOLDES ESTEBAN | Ramallo | 22 | 2 |
| 41 | MARTORELLI JULIO | Chivilcoy | 17 | 1 |
| 42 | RATTO RUBEN | Roque Perez | 48 | 1 |
Por favor comparta esto! :)
0 comentarios for " "